|
Kay kullkikunataka maykan punchapa nishka kashpapash paktachina kankuna kimsa chunka shuk puncha manarak tukurikpillata, imashina ishkanti ari nishka, shuk pankata kullkimanta ruray ushankichikmi, chay pankata charipa shutipi mana kashpaka chay pankata charikman. CHARIY USHAYKUNA
|
SHUK PUNCHAPA PACHA CHURASHKA KULLKIPA WAWA KULLKIPA RIKUCHIK
| Kullki | 30 A 60 dias | 61 A 90 dias | 91 A 120 dias | 121 A 180 dias | 181 A 360 dias | MAS 361 dias | |
MAÑASHKAPA WAWA KULLKI |
20 - 3,000 | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% |
| 3,001 - 5,000 | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.50% | 5.75% | 6.75% | |
| 5,001 - 20,000 | 4.25% | 4.75% | 5.50% | 6.00% | 6.50% | 7.00% | |
| 20,001 - 50,000 | 4.50% | 5.00% | 6.00% | 6.25% | 6.75% | 7.50% | |
| 50,001 - 100,000 | 4.75% | 5.25% | 6.25% | 6.50% | 7.00% | 7.75% | |
| más de 100,000 | 5.00% | 5.50% | 6.50% | 6.75% | 7.50% | 8.50% |
Kay rikuchik willachikkunawan punta wilachishkata, kikin yupay ushanki ñukanchikpa kullkiwan llankak yupakpi, chayta allí makiman charinchik, kikinpa kullkiwan llankaymanta wawa kullkita charinkapa.












