|
Constituyen obligaciones financieras exigibles al vencimiento de un periodo no menor de 31 días, libremente convenidos entre las partes Pueden instrumentarse en un titulo valor nominativo, a la orden o al portador. BENEFICIOS:
|
TABLA DE TASAS PARA DEPOSITO A PLAZO FIJO
| Monto | 30 A 60 dias | 61 A 90 dias | 91 A 120 dias | 121 A 180 dias | 181 A 360 dias | MAS 361 dias | |
TASAS DE INTERES PASIVAS |
20 - 3,000 | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% |
| 3,001 - 5,000 | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.50% | 5.75% | 6.75% | |
| 5,001 - 20,000 | 4.25% | 4.75% | 5.50% | 6.00% | 6.50% | 7.00% | |
| 20,001 - 50,000 | 4.50% | 5.00% | 6.00% | 6.25% | 6.75% | 7.50% | |
| 50,001 - 100,000 | 4.75% | 5.25% | 6.25% | 6.50% | 7.00% | 7.75% | |
| más de 100,000 | 5.00% | 5.50% | 6.50% | 6.75% | 7.50% | 8.50% |
Con los datos de la tabla antes descrita, usted puede hacer los calulos en nuestra Caluladora de Inversión, que se encuentra en la columna derecha, para tener las ganancias de su Inversión














